| Güç Kaynağı | ||||
| Şebeke Gerilimi (3 Faz) | 400 | V | ||
| Şebekeden Çekilen Güç | 31.8 (%40) | kVA | ||
| Güç Verimliliği | 85,23 | % | ||
| İşlevsiz Durum Güç Tüketimi | 23 | W | ||
| Kaynak Akım Ayar Sahası | 50 - 500 | A | ||
| Anma Kaynak Akımı | 500 (%40) | A | ||
| Açık Devre Gerilimi | 69 | V | ||
| Boyutlar (u x g x y) | 1170 x 528 x 1430 | mm | ||
| Ağırlık (Net) | 122 | Kg | ||
| Koruma Sınıfı | IP23 | |||
| Tel Sürme Sistemi | ||||
| Kaynak Tel Çapı | 0.80 - 2.4 | mm | ||
| Tel Sürme Hızı | 1 - 24 | m/dk | ||
| Torç Tetik Kontrolü | 2 / 4 | |||
| Boyutlar (u x g x y) | 584 x 284 x 553 | mm | ||
| Ağırlık (Net) | 24 | Kg | ||
| Su Soğutma Ünitesi | ||||
| Sogutma Gücü | 1.02 | kW | ||
| Boyutlar (u x g x y) | 732 x 293 x 302 | mm | ||
| Ağırlık (Net) | 24 | Kg | ||
Kargo ücreti sipariş sırasında belirtilir.
Kargo süresi genellikle 1–3 iş günüdür (şehirlere göre değişebilir).
Kargonun teslim edilememesi durumunda kurye not bırakabilir veya alıcıyla iletişime geçebilir.
Eğer kargoyu saat 13:30`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Sipariş takibi, müşteri hesabı üzerinden yapılabilir.
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2025 TAN YAPI MARKET – Tüm hakları saklıdır.


